خودرو |
|
| نام خودرو | رنو داستر اتوماتیک |
| کشور سازنده |
![]() فرانسه
|
| سال (طراحی) | 2011 |
رنو داستر اتوماتیک را بیشتر بشناسید |
|
| رنو داستر که در حقیقت همان داچیا داستر است، در سال 2010 معرفی شد. رنو داستر به عنوان یک خودروی شاسی بلند اقتصادی ارزان قیمت عرضه شد و در بعضی از کشورها به نام داچیا و یا نیسان فروخته می شود. رنو داستر با توجه به قیمت بسیار کم در بازار جهانی، توانست فروش بسیار خوبی را تجربه کند و خود را بخوبی مطرح کرد. رنو داستر دارای پلتفرم مشترک با نیسان جوک و یا رنو ساندرو است و در ایران توسط شرکت نگین خودرو عرضه می شود. | |
مشخصات فنی |
|
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1988سی سی |
| حداکثر قدرت | 135 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 195 نیوتن متر در 3750 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | |
| شتاب 0 تا 100 | 10.7 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1205 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4315 طول - 2000 عرض - 1634 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2672 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
| مصرف سوخت داخل شهر | 9.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 6.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| میزان تولید CO2 | 177 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
| ترمز و پایداری | ترمز جلو دیسکی پرهای خنک شوند و ترمز عقب کاسهای - ABS |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو |
| سیستم صوتی | سیستم صوتی مجهز به USB، بلوتوث و قابلیت پخش MP3 |
| دیگر تجهیزات | گیربکس 4 سرعته خودکار - رینگ 16 اینچی آلومینیومی - چراغ مهشکن - شیشه عقب مجهز به گرمکن - آینههای جانبی برقی - کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان - شیشههای بالابر برقی - کنترل سیستم صوتی بر روی فرمان - تنظیم ارتفاع غربالک فرمان - روکش پارچهای صندلیها - باربند - تک دیفرانسیل تجهزات قابل سفارش: کیسه هوای جانبی سرنشینان جلو - کمربند ایمنی جلو مجهز به Pretensioners - روکش چرمی صندلیها و غربالک فرمان - رنگ متالیک - باربند طرح کروم |
